Ціни
Тарифи під масштаб вашого найму
Тарифи базуються на обсязі інтерв'ю, а не на кількості користувачів — повний доступ для всієї вашої команди в кожному плані.
| Функція | Starter | Pro | Найпопулярніший Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | Безкоштовно | $990/міс | $2,500/міс | Індивідуально |
| Для кого | Малі компанії / тестування | Середній бізнес / рекрутери | Рекрутингові агенції | Корпорації / великі HR-команди |
| AI-інтерв'ю / місяць | 50 | 100 | 300 | Без обмежень |
| Вакансії | TBD | До 3 | До 10 | Без обмежень |
| Аналітика вакансій | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розширена аналітика | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пріоритетна підтримка | — | ✓ | ✓ | ✓найвищий рівень |
| Безкоштовний онбординг команди | — | — | ✓ | ✓ |
| White label | — | — | — | ✓ |
| Індивідуальні інтеграції | — | — | — | ✓ |
| Почати | Почати безкоштовно | Зв'язатися з відділом продажів | Зв'язатися з відділом продажів | Зв'язатися з відділом продажів |
* Ліміт вакансій для Starter уточнюється.
Кожен план включає однакову AI-модель для співбесід. Вищі рівні масштабують обсяг та підтримку, а не точність оцінки.
Готові підвищити ефективність скринінгу?
Почніть безкоштовно: 50 AI-співбесід на місяць для реальної вакансії.
Почати безкоштовно