Цены
Гибкая оплата под любые объемы подбора
Тарифы построены вокруг объёма интервью, а не количества мест — вся ваша команда работает с любым тарифом.
| Функция | Starter | Pro | Самый популярный Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Цена | Бесплатно | $990/мес | $2,500/мес | Индивидуально |
| Для кого | Небольшие компании / тестирование | Средний бизнес / рекрутеры | Рекрутинговые агентства | Корпорации / крупные HR-команды |
| AI-интервью / месяц | 50 | 100 | 300 | Без ограничений |
| Вакансии | TBD | До 3 | До 10 | Без ограничений |
| Аналитика вакансий | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширенная аналитика | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приоритетная поддержка | — | ✓ | ✓ | ✓высший уровень |
| Бесплатный онбординг команды | — | — | ✓ | ✓ |
| White label | — | — | — | ✓ |
| White label | — | — | — | ✓ |
| Начать | Начать бесплатно | Связаться с отделом продаж | Связаться с отделом продаж | Связаться с отделом продаж |
* Лимит вакансий для Starter уточняется.
Каждый тариф включает рдна і та же можель AI-интервью. С ростом тарифа меняются объемы найма и поддержка, а не качество аналитики.
Готовы перейти к точному и технологичному найму?
Начните бесплатно с 50 AI-интервью в месяц для вашей вакансии.
Начать бесплатно