Cennik
Cennik, który dopasowuje się do skali Twojej rekrutacji.
Plany oparte są na liczbie rozmów, a nie liczbie użytkowników — cały Twój zespół może korzystać z każdego planu.
| Funkcja | Starter | Pro | Najpopularniejszy Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Za darmo | $990/mies. | $2,500/mies. | Indywidualnie |
| Dla kogo | Małe firmy / testowanie | Średnie firmy / rekruterzy | Agencje rekrutacyjne | Korporacje / duże zespoły HR |
| Rozmowy z AI / miesiąc | 50 | 100 | 300 | Bez limitu |
| Oferty pracy | TBD | Do 3 | Do 10 | Bez limitu |
| Analityka ofert pracy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaawansowana analityka | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priorytetowe wsparcie | — | ✓ | ✓ | ✓najwyższy poziom |
| Bezpłatny onboarding zespołu | — | — | ✓ | ✓ |
| White label | — | — | — | ✓ |
| Niestandardowe integracje | — | — | — | ✓ |
| Rozpocznij | Zacznij za darmo | Skontaktuj się z działem sprzedaży | Skontaktuj się z działem sprzedaży | Skontaktuj się z działem sprzedaży |
* Limit ofert pracy w planie Starter jest w trakcie ustalania.
Każdy plan zawiera ten sam silnik rozmów z AI oparty na dowodach. Wyższe plany zwiększają liczbę rozmów i zakres wsparcia, a nie dokładność oceny.
Gotowi na mądrzejszą selekcję?
Zacznij za darmo: 50 rozmów AI miesięcznie dla prawdziwej oferty pracy.
Zacznij za darmo