מחירים
מחירים שגדלים יחד עם הגיוס שלכם
החבילות בנויות סביב נפח ראיונות ולא סביב מספר מושבים — בכל חבילה עובד כל הצוות.
| יכולת | Starter | Pro | הפופולרי ביותר Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| מחיר | חינם | $990 לחודש | $2,500 לחודש | בהתאמה |
| למי | חברות קטנות / בדיקות | עסקים בינוניים / מגייסים | סוכנויות גיוס | תאגידים / צוותי HR גדולים |
| ראיונות AI בחודש | 50 | 100 | 300 | ללא הגבלה |
| משרות | בהגדרה | עד 3 | עד 10 | ללא הגבלה |
| אנליטיקה לפי משרה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אנליטיקה מורחבת | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| תמיכה בעדיפות | — | ✓ | ✓ | ✓הרמה הגבוהה |
| הדרכת צוות חינם | — | — | ✓ | ✓ |
| White label | — | — | — | ✓ |
| אינטגרציות מותאמות | — | — | — | ✓ |
| להתחיל | התחילו בחינם | דברו עם המכירות | דברו עם המכירות | דברו עם המכירות |
* מגבלת המשרות ב-Starter עדיין בהגדרה.
כל החבילות כוללות את אותו מנוע ראיונות AI מבוסס ראיות. חבילות גבוהות מרחיבות נפח ותמיכה, לא דיוק.